Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa giao dịch tại iShare thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ được đặt mã hợp đồng theo nguyên tắc sau:
Mã hợp đồng = Mã hàng hóa + Mã tháng đáo hạn + Mã năm đáo hạn
Trong đó:
- Mã hàng hóa: được quy định trong đặc tả hợp đồng hàng hóa tương ứng
- Mã tháng được quy định như sau:
Tháng 01: F | Tháng 02: G | Tháng 03: H |
Tháng 04: J | Tháng 05: K | Tháng 06: M |
Tháng 07: N | Tháng 08: Q | Tháng 09: U |
Tháng 10: V | Tháng 11: X | Tháng 12: Z |
- Mã năm đáo hạn được quy định là hai số cuối của năm.
Ví dụ: Mã hợp đồng Dầu đậu tương CBOT đáo hạn tháng 3 năm 2021: mã hàng hóa “ZLE” + mã tháng “H” + mã năm “21” = ZLEH21
Thống kê Mã hàng hóa giao dịch và mức ký quỹ giao dịch đối với mỗi loại hàng hóa
STT | Mã giao dịch | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu tổ chức (VND) | Mức ký quỹ ban đầu cá nhân (VND) |
1 | ZCE | Ngô | Nông Sản | CBOT | 21.710.700 | 26.052.840 |
2 | XC | Ngô Mini | Nông Sản | CBOT | 4.342.140 | 5.210.568 |
3 | ZSE | Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | 48.529.800 | 58.235.760 |
4 | XB | Đậu Tương Mini | Nông Sản | CBOT | 9.705.960 | 11.647.152 |
5 | ZLE | Dầu Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | 21.710.700 | 26.052.840 |
6 | ZME | Khô Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | 37.035.900 | 44.443.080 |
7 | ZWA | Lúa Mì | Nông Sản | CBOT | 35.131.860 | 42.158.232 |
8 | XW | Lúa Mì Mini | Nông Sản | CBOT | 7.035.660 | 8.442.792 |
9 | LRC | Cà Phê Robusta | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE EU | 22.221.540 | 26.665.848 |
10 | KCE | Cà Phê Arabica | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE EU | 103.445.100 | 124.134.120 |
11 | CCE | Cacao | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | 82.756.080 | 99.307.296 |
12 | SBE | Đường | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | 24.311.340 | 29.173.608 |
13 | CTE | Bông Sợi | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | 67.686.300 | 81.223.560 |
14 | TRU | Cao Su RSS3 | Nguyên Liệu Công Nghiệp | TOCOM | 22.813.500 | 27.376.200 |
15 | ZFT | Cao Su TSR20 | Nguyên Liệu Công Nghiệp | SGX | 17.879.400 | 21.455.280 |
16 | PLE | Bạch Kim | Kim Loại | NYMEX | 84.288.600 | 101.146.320 |
17 | SIE | Bạc | Kim Loại | COMEX | 357.588.000 | 429.105.600 |
18 | CPE | Đồng | Kim Loại | COMEX | 107.276.400 | 128.731.680 |
19 | FEF | Quặng Sắt | Kim Loại | SGX | 27.585.360 | 33.102.432 |
20 | QO | Dầu Thô Brent | Năng Lượng | ICE EU | 107.276.400 | 128.731.680 |
21 | CLE | Dầu Thô WTI | Năng Lượng | NYMEX | 121.324.500 | 145.589.400 |
22 | NGE | Khí Tự Nhiên | Năng Lượng | NYMEX | 80.457.300 | 96.548.760 |
23 | QP | Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh | Năng Lượng | ICE EU | 81.757.620 | 98.109.144 |
24 | RBE | Xăng Pha Chế RBOB | Năng Lượng | NYMEX | 114.939.000 | 137.926.800 |
25 | NQM | Dầu Thô WTI Mini | Năng Lượng | NYMEX | 60.673.860 | 72.808.632 |
Quý khách nộp tiền theo tỷ lệ ký quỹ yêu cầu của từng loại hàng hóa và lưu ý những trường hợp cảnh báo tỷ lệ duy trì ký quỹ như sau:
Mức ký quỹ hàng hóa
- Mức ký quỹ yêu cầu:
Bằng 100% tổng mức ký quỹ ban đầu đối với tài khoản pháp nhân
Bằng 120% tổng mức ký quỹ ban đầu đối với tài khoản cá nhân.
Có thể bạn quan tâm
- Mức ký quỹ duy trì: 80% tổng mức ký quỹ ban đầu. Vi phạm mức ký quỹ này, tài khoản của khách hàng phải thực hiện ký quỹ bổ sung về mức ký quỹ yêu cầu. Nếu tài khoản khách hàng giao dịch vi phạm mức ký quỹ này 03 ngày giao dịch liên tiếp, iShare sẽ tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế mở của tài khoản khách hàng vào ngày giao dịch tiếp theo để đảm bảo an toàn ký quỹ.
- Mức hủy các lệnh chờ khớp: bằng 70% tổng mức ký quỹ ban đầu. Vi phạm mức này iShare sẽ hủy toàn bộ lệnh đang chờ khớp của tài khoản khách hàng giao dịch đang có trên sổ lệnh giao dịch.
- Mức tất toán vị thế bắt buộc: bằng 40% tổng mức ký quỹ ban đầu. Vi phạm mức này iShare sẽ tất toán toàn bộ vị thế mở của tài khoản khách hàng giao dịch để đảm bảo an toàn ký quỹ.
- Đơn vị giao dịch của lệnh giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn là 01 hợp đồng (01 Lot).
- Hạn mức khối lượng đặt lệnh giao dịch cả với khách hàng cá nhân và khách hàng pháp nhân là:
- Tối thiểu 1 Lot/lệnh
- Tối đa 10 Lot/lệnh
- Các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa niêm yết, giao dịch trên Sở hàng hóa Việt Nam theo phương thức khớp lệnh liên tục, là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán hàng hóa ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
Đọc thêm về:
Chia sẻ: